最近30期完整列表 · 每日精准更新 · 走势一目了然
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024350 | 1 4 7 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024349 | 8 2 5 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024348 | 0 7 3 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024347 | 5 9 1 | 7 4 0 | 11 | 7 |
| 2024346 | 2 3 8 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024345 | 6 0 4 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024344 | 9 1 6 | 8 3 5 | 16 | 5 |
| 2024343 | 4 8 2 | 0 6 7 | 13 | 7 |
| 2024342 | 7 5 0 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2024341 | 1 3 9 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024340 | 8 6 4 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2024339 | 3 2 7 | 9 1 5 | 15 | 8 |
| 2024338 | 0 9 5 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024337 | 5 1 8 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2024336 | 2 7 3 | 1 8 6 | 15 | 7 |
| 2024335 | 6 4 0 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024334 | 9 8 1 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2024333 | 4 0 6 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 2024332 | 7 2 9 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024331 | 1 5 3 | 2 9 8 | 19 | 7 |
| 2024330 | 8 3 0 | 4 7 5 | 16 | 3 |
| 2024329 | 3 6 7 | 9 0 2 | 11 | 9 |
| 2024328 | 0 1 4 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024327 | 5 9 2 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 2024326 | 2 8 6 | 0 4 9 | 13 | 9 |
| 2024325 | 6 3 1 | 3 2 7 | 12 | 5 |
| 2024324 | 9 7 5 | 1 0 8 | 9 | 8 |
| 2024323 | 4 2 8 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 2024322 | 7 0 9 | 8 1 4 | 13 | 7 |
💡 温馨提示:以上数据为手机彩宝网3D试机号最近30期历史记录,仅供参考分析,彩票开奖结果以官方公告为准。
近期高频号码:5、8、3
近期低频号码:0、7、9
近30期奇偶比 17:13
近30期大小比 15:15
📌 查询说明:
1. 输入期号可快速查询对应3D试机号
2. 支持按日期范围筛选历史数据
3. 提供试机号与开奖号对比分析功能
4. 手机彩宝网数据每日自动同步更新
5. 支持导出最近30期完整Excel数据表
输入期号精准定位
选择日期查看详情
多期数据横向对比
一键导出分析报表
手机彩宝网是专注于福彩3D、排列三等彩种数据服务的专业平台,致力于为广大彩民提供及时、准确、全面的试机号和开奖数据。我们的3D试机号最近30期列表板块每日更新,涵盖完整的历史数据记录、多维度走势分析、智能查询工具等功能。平台秉承"数据精准、服务贴心"的理念,帮助用户便捷获取彩票信息,理性享受购彩乐趣。
官方同步实时更新
移动端优化体验
正规数据来源保障
7×24小时在线